最新信息
热门信息
当前位置: 本站首页 > 人事师资 > 人员招聘 > 正文

yl6776永利集团2023年公开招聘成绩公示

发布人: 发布日期:2023/06/13 来源: 浏览:

yl6776永利集团2023年公开招聘成绩公示
名次 姓名 准考证号 招聘院部 报考岗位 公共科目成绩(30%) 专业面试(30%) 综合面试成绩(40%) 总成绩 备注
1 易世林 20230001984 党委学生工作部 辅导员岗1 64.00 83.20 84.70 78.04 进入体检环节
2 李顺 20230001060 党委学生工作部 辅导员岗1 69.00 83.80 80.10 77.88 进入体检环节
3 欧建欢 20230001082 党委学生工作部 辅导员岗1 64.00 82.00 80.20 75.88 进入体检环节
4 王文军 20230001115 党委学生工作部 辅导员岗1 60.00 80.40 84.00 75.72 进入体检环节
5 许良天 20230001052 党委学生工作部 辅导员岗1 61.00 81.00 82.40 75.56 进入体检环节
6 陈海兵 20230001062 党委学生工作部 辅导员岗1 66.00 83.20 76.80 75.48 进入体检环节
7 李冲 20230001092 党委学生工作部 辅导员岗1 60.00 78.20 84.90 75.42 进入体检环节
8 张鑫 20230001179 党委学生工作部 辅导员岗1 63.00 81.80 79.80 75.36 进入体检环节
9 张东 20230001038 党委学生工作部 辅导员岗1 59.00 79.00 84.00 75.00 进入体检环节
10 邵海一 20230001054 党委学生工作部 辅导员岗1 58.00 81.60 82.30 74.80
11 周全权 20230001078 党委学生工作部 辅导员岗1 58.00 81.20 82.20 74.64
12 霍佳康 20230001144 党委学生工作部 辅导员岗1 60.00 76.80 80.70 73.32
13 袁祖培 20230001142 党委学生工作部 辅导员岗1 56.00 80.20 80.90 73.22
14 王猛利 20230001103 党委学生工作部 辅导员岗1 59.00 78.40 79.30 72.94
15 黎伟涵 20230001058 党委学生工作部 辅导员岗1 58.00 78.20 80.10 72.90
16 邹权武 20230001079 党委学生工作部 辅导员岗1 56.00 81.20 78.90 72.72
17 黄浩 20230001066 党委学生工作部 辅导员岗1 56.00 79.00 77.90 71.66
18 向姚 20230001100 党委学生工作部 辅导员岗1 60.00 77.60 75.70 71.56
19 唐超 20230001108 党委学生工作部 辅导员岗1 49.00 80.00 81.00 71.10
20 黎应红 20230001110 党委学生工作部 辅导员岗1 57.00 76.80 76.60 70.78
21 杜波 20230001141 党委学生工作部 辅导员岗1 51.00 79.00 78.80 70.52
22 周涵末 20230001046 党委学生工作部 辅导员岗1 56.00 76.20 76.90 70.42
23 赵富荣 20230001988 党委学生工作部 辅导员岗1 54.00 76.20 77.70 70.14
24 郭朋 20230001095 党委学生工作部 辅导员岗1 49.00 79.20 77.70 69.54
25 余远勇 20230001084 党委学生工作部 辅导员岗1 60.00 69.60 70.20 66.96
26 王颖 20230001098 党委学生工作部 辅导员岗1 65.00 78.60 弃考 43.08
27 李炜东 20230001067 党委学生工作部 辅导员岗1 55.00 78.20 弃考 39.96
1 欧阳雅婷 20230001228 党委学生工作部 辅导员岗2 72.00 79.20 84.80 79.28 进入体检环节
2 程庆 20230001323 党委学生工作部 辅导员岗2 67.00 82.60 83.80 78.40 进入体检环节
3 彭婷 20230001985 党委学生工作部 辅导员岗2 59.00 85.00 86.40 77.76 进入体检环节
4 黎红斌 20230001205 党委学生工作部 辅导员岗2 61.00 81.60 85.20 76.86 进入体检环节
5 左自燕 20230001187 党委学生工作部 辅导员岗2 60.00 84.00 83.60 76.64 进入体检环节
6 张红平 20230001598 党委学生工作部 辅导员岗2 70.00 77.00 81.20 76.58 进入体检环节
7 何枚红 20230001329 党委学生工作部 辅导员岗2 66.00 83.70 78.80 76.43 进入体检环节
8 游青竹 20230001220 党委学生工作部 辅导员岗2 68.00 81.10 77.00 75.53 进入体检环节
9 刘春燕 20230001284 党委学生工作部 辅导员岗2 67.00 81.20 76.20 74.94 进入体检环节
10 廖平 20230001277 党委学生工作部 辅导员岗2 63.00 78.40 81.20 74.90
11 史玉华 20230001351 党委学生工作部 辅导员岗2 57.00 83.40 81.80 74.84
12 黄欣 20230001442 党委学生工作部 辅导员岗2 61.00 76.10 79.80 73.05
13 康海兰 20230001311 党委学生工作部 辅导员岗2 60.00 80.70 77.00 73.01
14 胡玉红 20230001242 党委学生工作部 辅导员岗2 60.00 79.80 77.40 72.90
15 唐荔莎 20230001282 党委学生工作部 辅导员岗2 58.00 80.70 78.20 72.89
16 毛亦涟 20230001388 党委学生工作部 辅导员岗2 64.00 76.10 75.00 72.03
17 彭素媛 20230001151 党委学生工作部 辅导员岗2 57.00 80.80 76.60 71.98
18 吴婷 20230001434 党委学生工作部 辅导员岗2 64.00 74.60 74.20 71.26
19 刘露露 20230001176 党委学生工作部 辅导员岗2 62.00 76.60 73.80 71.10
20 卢玉婷 20230001296 党委学生工作部 辅导员岗2 60.00 77.10 74.60 70.97
21 凌月 20230001287 党委学生工作部 辅导员岗2 66.00 72.40 73.20 70.80
22 吴秋桐 20230001222 党委学生工作部 辅导员岗2 59.00 77.60 73.40 70.34
23 吴春怡 20230001241 党委学生工作部 辅导员岗2 61.00 74.70 71.00 69.11
24 白会 20230001387 党委学生工作部 辅导员岗2 62.00 74.50 69.80 68.87
25 达选莹 20230001331 党委学生工作部 辅导员岗2 66.00 79.90 60.40 67.93
26 王倩 20230001401 党委学生工作部 辅导员岗2 61.00 76.80 弃考 41.34
27 蒲环宇 20230001344 党委学生工作部 辅导员岗2 62.00 75.20 弃考 41.16
1 黄礼平 20230001061 党委组织部 党务综合岗 62.00 78.80 84.80 76.16 进入体检环节
2 陈丹 20230001030 党委组织部 党务综合岗 61.00 81.60 77.80 73.90
3 武严酽 20230001027 党委组织部 党务综合岗 57.00 82.00 78.40 73.06
1 张璞 20230001963 公共基础部 体育教学岗 59.00 86.80 86.20 78.22 进入体检环节
2 冉海波 20230001925 公共基础部 体育教学岗 59.00 82.60 81.80 75.20
3 夏云鹏 20230001980 公共基础部 体育教学岗 60.00 73.80 80.40 72.30
1 于卓然 20230001561 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 65.00 79.60 83.40 76.74 进入体检环节
2 段乐乐 20230001569 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 62.00 79.00 81.60 74.94 进入体检环节
3 张晓勐 20230001562 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 53.00 84.00 83.20 74.38
4 张修伟 20230001552 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 53.00 84.20 82.40 74.12
5 熊传超 20230001553 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 63.00 78.20 78.60 73.80
6 陶佳胜 20230001558 公共卫生与管理学院 人工智能技术教学岗 59.00 73.60 67.80 66.90
1 刘斌 20230001575 公共卫生与管理学院 卫生信息管理教学岗 62.00 84.60 85.60 78.22 进入体检环节
2 李珍 20230001597 公共卫生与管理学院 卫生信息管理教学岗 65.00 76.20 79.40 74.12 进入体检环节
1 杨雯 20230001537 公共卫生与管理学院 预防医学教学岗1 52.00 79.00 81.00 71.70 进入体检环节
2 尹佳怡 20230001538 公共卫生与管理学院 预防医学教学岗1 53.00 73.60 83.00 71.18 进入体检环节
1 王芳 20230001465 护理学院 护理教学兼临床岗 62.00 84.22 86.80 78.59 进入体检环节
2 向春桔 20230001470 护理学院 护理教学兼临床岗 63.00 82.58 81.40 76.23 进入体检环节
3 杨思源 20230001452 护理学院 护理教学兼临床岗 56.00 84.04 82.20 74.89 进入体检环节
4 袁中清 20230001468 护理学院 护理教学兼临床岗 64.00 81.60 75.80 74.00
5 申英杰 20230001502 护理学院 护理教学兼临床岗 51.00 83.72 82.40 73.38
6 王相淇 20230001467 护理学院 护理教学兼临床岗 57.00 78.50 74.40 70.41
7 李双 20230001454 护理学院 护理教学兼临床岗 49.00 80.60 78.00 70.08
8 胡豆 20230001458 护理学院 护理教学兼临床岗 47.00 79.98 77.40 69.05
9 谭秋 20230001461 护理学院 护理教学兼临床岗 53.00 80.32 72.20 68.88
1 肖楠 20230001494 护理学院 学前教育教学岗 69.00 80.00 83.40 78.06 进入体检环节
2 高淳 20230001531 护理学院 学前教育教学岗 61.00 83.80 85.40 77.60 进入体检环节
3 刘苗苗 20230001478 护理学院 学前教育教学岗 60.00 84.40 76.80 74.04
4 金慧玲 20230001497 护理学院 学前教育教学岗 53.00 84.40 82.00 74.02
5 汤雪 20230001487 护理学院 学前教育教学岗 59.00 77.60 78.60 72.42
6 周思维 20230001504 护理学院 学前教育教学岗 54.00 78.00 54.00 61.20
7 魏江柳 20230001498 护理学院 学前教育教学岗 59.00 73.00 弃考 39.60
1 陈申永 20230001028 基础医学部 病理教学兼临床岗 64.00 82.20 76.40 74.42 进入体检环节
2 孙培宇 20230001017 基础医学部 病理教学兼临床岗 48.00 81.40 79.00 70.42
1 赵中虹 20230001615 纪检监察室 纪检监察岗 73.00 67.00 78.60 73.44 进入体检环节
2 何琴 20230001614 纪检监察室 纪检监察岗 60.00 69.20 84.20 72.44
1 张竞月 20230001645 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 57.00 82.80 83.20 75.22 进入体检环节
2 谭英 20230001603 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 51.00 82.40 77.80 71.14 进入体检环节
3 沈燕 20230001621 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 49.00 76.00 83.00 70.70 进入体检环节
4 兰旭 20230001602 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 53.00 82.80 74.80 70.66 进入体检环节
5 黄安琪 20230001619 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 58.00 70.40 79.80 70.44
6 李嘉豪 20230001643 临床医学院 临床医学教学兼临床岗 44.00 73.00 74.80 65.02
1 罗佳佳 20230001725 马克思主义学院 思政教学岗 61.00 87.60 84.70 78.46 进入体检环节
2 王燕飞 20230001693 马克思主义学院 思政教学岗 65.00 86.60 80.60 77.72 进入体检环节
3 王小铃 20230001683 马克思主义学院 思政教学岗 67.00 82.60 80.20 76.96 进入体检环节
4 黄琴 20230001995 马克思主义学院 思政教学岗 66.00 85.80 78.40 76.90 进入体检环节
5 胡亮 20230001692 马克思主义学院 思政教学岗 61.00 81.60 84.40 76.54 进入体检环节
6 陈庆 20230001989 马克思主义学院 思政教学岗 65.00 80.00 79.60 75.34
7 谭浩 20230001700 马克思主义学院 思政教学岗 64.00 78.80 80.20 74.92
8 徐浪 20230001719 马克思主义学院 思政教学岗 64.00 77.00 81.20 74.78
9 邹桂林 20230001651 马克思主义学院 思政教学岗 65.00 77.80 79.60 74.68
10 唐世成 20230001996 马克思主义学院 思政教学岗 67.00 76.80 76.60 73.78
11 胡书川 20230001689 马克思主义学院 思政教学岗 66.00 74.00 79.00 73.60
12 龚魏锌 20230001703 马克思主义学院 思政教学岗 61.00 77.80 78.40 73.00
13 王程 20230001789 马克思主义学院 思政教学岗 64.00 74.20 77.80 72.58
14 陈婷 20230001768 马克思主义学院 思政教学岗 63.00 75.40 77.60 72.56
15 黄靖 20230001774 马克思主义学院 思政教学岗 66.00 75.80 弃考 42.54
1 刘玲巧 20230001867 药学院 药学教学兼临床岗 65.00 90.20 82.20 79.44 进入体检环节
2 龚瑞雪 20230001868 药学院 药学教学兼临床岗 65.00 85.00 76.40 75.56
3 蒋泞蔓 20230001882 药学院 药学教学兼临床岗 62.00 75.40 71.60 69.86
1 齐嫣然 20230001837 药学院 中药学教学兼临床岗 67.00 90.60 83.60 80.72 进入体检环节
2 彭小园 20230001839 药学院 中药学教学兼临床岗 50.00 88.00 76.80 72.12
3 杨柳 20230001842 药学院 中药学教学兼临床岗 52.00 79.00 74.20 68.98
1 张宏静 20230001944 药学院 中药学科研兼教学岗 63.00 87.20 85.40 79.22 进入体检环节
2 吴家怡 20230001920 药学院 中药学科研兼教学岗 50.00 79.60 弃考 38.88
3 杨柳 20230001945 药学院 中药学科研兼教学岗 56.00 72.40 弃考 38.52
1 刘晓烨 20230001804 医学技术学院 眼视光技术教学兼临床岗 53.00 82.40 77.80 71.74 进入体检环节
2 刘家宝 20230001805 医学技术学院 眼视光技术教学兼临床岗 56.00 76.80 78.00 71.04
1 陈婷婷 20230001828 医学技术学院 医学检验技术教学兼临床岗 51.00 81.80 81.00 72.24 进入体检环节
2 蒙春梅 20230001827 医学技术学院 医学检验技术教学兼临床岗 49.00 70.20 77.00 66.56
1 何清 20230001809 医学技术学院 医学生物技术教学岗 55.00 85.40 84.60 75.96 进入体检环节
2 何枭 20230001811 医学技术学院 医学生物技术教学岗 55.00 84.60 84.00 75.48
3 王程 20230001806 医学技术学院 医学生物技术教学岗 55.00 80.80 81.60 73.38
1 陈新 20230001803 医学技术学院 医学影像技术教学兼临床岗 54.00 79.60 82.20 72.96 进入体检环节
1 周洁 20230001525 中医学院 康复辅助器具技术教学兼临床岗 59.00 85.20 82.00 76.06 进入体检环节
2 黄利飞 20230001528 中医学院 康复辅助器具技术教学兼临床岗 65.00 69.80 弃考 40.44
3 呼林涛 20230001523 中医学院 康复辅助器具技术教学兼临床岗 59.00 67.60 弃考 37.98
1 蒋榴 20230001577 中医学院 言语听觉康复教学兼临床岗 69.00 80.40 81.60 77.46 进入体检环节
2 曾佩 20230001581 中医学院 言语听觉康复教学兼临床岗 56.00 78.80 80.40 72.60
3 黄梓提 20230001565 中医学院 言语听觉康复教学兼临床岗 54.00 82.00 75.80 71.12

















2023年6月13日